danh sách Top 30 công bố thông thường niên tốt nhất 2015:
| STT | Tên Công ty | Mã CK | Sàn niêm yết |
Top 10
| một | CTCP Chứng khoán TP.HCM (*) | HCM | HOSE | |
| 2 | Tập đoàn Bảo Việt | BVH | HOSE | |
| 3 | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | HOSE | |
| 4 | CTCP FPT | FPT | HOSE | |
| 5 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | PVD | HOSE | |
| 6 | CTCP kích thích Nhà Thủ Đức | TDH | HOSE | |
| 7 | CTCP Dược phẩm Imexpharm | IMP | HOSE | |
| 8 | CTCP Dược Hậu Giang | DHG | HOSE | |
| 9 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | BVS | HNX | |
| 10 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | HOSE | |
|
TOP 30 |
||||
| 11 | CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | HOSE | |
| 12 | CTCP XNK Khánh Hội | KHA | HOSE | |
| 13 | CTCP Vicostone | VCS | HNX | |
| 14 | CTCP Traphaco | TRA | HOSE | |
| 15 | CTCP CNG Việt Nam | CNG | HOSE | |
| 16 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | HOSE | |
| 17 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | HNX | |
| 18 | CTCP Giống cây trồng Trung ương | NSC | HOSE | |
| 19 | CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam | PGS | HNX | |
| 20 | CTCP Văn hóa Tân Bình | ALT | HNX | |
| 21 | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | TTF | HOSE | |
| 22 | Tổng Công ty Khí Việt Nam- CTCP | GAS | HOSE | |
| 23 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | HOSE | |
| 24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | STB | HOSE | |
| 25 | CTCP Cơ điện lạnh | REE | HOSE | |
Comments
comments





